Loading

Projekte – Windkraft

Übersicht Windkraftprojekte geplant & gebaut

Windpark Anzahl WEA Anlagen-Typ Leistung Nabenhöhe Planungsbeginn Inbetriebnahme Abbau
Schlüchtern-Wallroth (I) 5 WEA Enercon 500 KW 65m 1997 1998 2015
Schlüchtern-Elm 7 WEA GE Wind 1,5 MW 85m 2000 2002
Streitberg 2 WEA GE Wind Energy 1,5 MW 85m 2000 2002
Vogelsberg 11 WEA Fuhrländer FL MD 77 1,5 MW 85m 2000 2005 - 2006
Karlsburg-Lühmannsdorf 10 WEA Repower MD 77 1,5 MW 61,4m 2001 2003
Schlüchtern-Hutten 5 WEA VESTAS V90 2 MW 125m 2006 03.2010 (3 WEA) / 03.2011 (2 WEA)
Mücke-Feldatal-Ulrichstein 14 WEA Enercon E82 2,3 MW 108m 2010 2012
Stadtallendorf- Erksdorf 3 WEA Enercon E82E2 2,3 MW 138m 2010 09.2012
Wächtersbach Constantia-Forst 12 WEA VESTAS V112 3,075 MW 140m 2011 09.2013/02.2014
Schlüchtern-Wallroth II 9 WEA VESTAS V112 3,075 MW 140m 2011 2015
Feldatal- Am Biehnes II 2 WEA Enercon E115 3 MW 149m 2011 2015
Brachttal-Spielberg 3 WEA VESTAS V126 3,45 MW 149m 2011 2017
Steinau-Hintersteinau 8 WEA VESTAS V126 3,45 MW 149m 2017 2018
Constantia Forst II 5 WEA VESTAS V150 5,6 MW 166m 2015 2023

Übersicht Windkraftprojekte in technischer Betriebsführung

Windpark Name Anzahl Anlagen Typ seit
Schlüchtern-Elm 7 GE Wind 1.5sl 2002
Streitberg 2 GE Wind 1.5sl 2002
Schleid 1 Fuhrländer FL MD77, 1,5MW 2007
Heilenbach 1 Fuhrländer FL MD77, 1,5MW 2007
Rabenau 3 Fuhrländer FL MD77, 1,5MW 2011
Mücke-Feldatal-Ulrichstein 14 Enercon E82 E2- 2,3MW 2012
Stadtallendorf- Erksdorf 3 Enercon E82 E2- 2,3MW 2012
Wächtersbach Constantia-Forst 2 Vestas V112- 3MW 2013
Schlüchtern-Wallroth II 9 Vestas V112- 3MW 2015
Feldatal- Am Biehnes II 2 Enercon E115- 3MW 2015
Brauerschwend 1 Fuhrländer FL MD77, 1,5MW 2016
Brachttal-Spielberg 3 Vestas V126- 3,45MW 2017
Steinau-Hintersteinau 8 Vestas V126- 3,45MW 2017
Eiterfeld-Buchenau 10 Enercon E115- 3MW 2021
Alsfeld-Lingelbach 9 Nordex N117- 2,4MW 2021
Constantia Forst II 5 Vestas V150 - 5,6MW 2023